
Mijn winkelwagen
0 event (s) - €0,00U heeft nog geen inschrijvingen in uw winkelwagen.
Registreren is gratis en makkelijk !
LEENDERBOS TRAIL - Leende
De WINTER-editie van een prachtig evenement in een eindeloos natuurgebied. Met vele single tracks, zandpaden, heidepaden en afwisselende bospaden.
Op verzoek hebben we een NIEUWE 15km afstand toegevoegd. De 9km-15km-21km en 28km zijn uitgezet met pijlen!
De 52km is standaard voorzien van LIVE Tracking.
Laat je verrassen door de schoonheid van dit gebied op 1 van de 6 verschillende afstanden.
gebruik gemaakt van LIVE tracking.
Inschrijven kan enkel online via SQM Time en volgens onderstaande prijzentabel (prijs oplopend naargelang aantal ingeschreven deelnemers). Het loont dus om je snel in te schrijven!
1ste 25 Tickets | Tickets 25 - 50 | Standaard | |
9km | € 13,00 | € 14,00 | € 15,00 |
15km | € 16,00 | € 17,00 | € 18,00 |
21km | € 21,00 | € 22,00 | € 23,00 |
28km | € 28,00 | € 29,00 | € 30,00 |
42km | € 38,00 | € 40,00 | € 42,00 |
52km** | € 44,00 | € 47,00 | € 50,00 |
* Inschrijvingsprijzen zijn exclusief verwerkingskosten van Sqmtime.com
** Inclusief een tracker van Trail-Tracking.com voor LIVE covering
Het Leenderbos is mooi en de routes nemen je mee door al dit moois. Je ontmoet misschien wat wild, je loopt over vele single tracks over heide, door verschillende boomsoorten en langs vennetjes. De natuur is prachtig en enorm uitgestrekt.
PROGRAMMA
07.30 - 14:30 Secretariaat geopend
Vanaf 08:00u 52km afstand
08.00 - 25 deelnemers
08.15 - 25 deelnemers
Vanaf 08:30u 42km afstand
08.30 - 25 deelnemers
08.45 - 25 deelnemers
Vanaf 09:00u 28km afstand
09.00 - 25 deelnemers
09.15 - 25 deelnemers
09.30 - 25 deelnemers
09.45 - 25 deelnemers
Vanaf 10:00u 21km afstand
10.00 - 25 deelnemers
10.15 - 25 deelnemers
10.30 - 25 deelnemers
10.45 - 25 deelnemers
11.00 - 25 deelnemers
11.15 - 25 deelnemers
Vanaf 11:30u 15km afstand
11.30 - 25 deelnemers
11.45 - 25 deelnemers
12.00 - 25 deelnemers
12.15 - 25 deelnemers
12.30 - 25 deelnemers
Vanaf 12:45u 9km afstand
12.45 - 25 deelnemers
13.00 - 25 deelnemers
13.15 - 25 deelnemers
13.30 - 25 deelnemers
13.45 - 25 deelnemers
Deelnemers hebben tot uiterlijk 16:00 de tijd om te finishen
10 minuten voor elke start is er een korte briefing. Hierin leggen we de belangrijkste punten over het parcours en bijzonderheden kort uit.
Startnummers worden vooraf opgestuurd of zijn op te halen op het wedstrijdsecretariaat op de dag van de wedstrijd.
Je krijgt je nummer bij vermelding van je startnummer en hoeft verder niets mee te brengen.
Je startnummer krijg je enkele dagen voor het event gemaild en je kan deze ook bekijken op de deelnemerslijst die gelijktijdig met de mailing online komt.
De eventuele extra’s die je bestelde (zoals een eco-cup) krijg je samen met je startnummer mee.
Het is mogelijk om borstnummers van familie en/of vrienden af te halen.
Eventuele last minute veranderingen van afstand dien je te melden aan het secretariaat.
Zie ‘Programma – dagindeling' voor de openingsuren van het wedstrijdsecretariaat.
Het wisselen van afstand, een T-shirt bijkopen, je gegevens aanpassen en zelfs annuleren kan ENKEL EN ALLEEN gebeuren via je SQM Time account. Je doet dit dus helemaal zelf!
Nadat je bent ingelogd, zoek je de desbetreffende order op en verander je de gegevens. Indien jouw nieuwe gegevens resulteren in een lagere kostprijs, wordt jouw account gecrediteerd en kan je dat bedrag gebruiken voor een volgende inschrijving. Indien jouw nieuwe gegevens leiden tot een hogere inschrijvingsprijs dien je dat bedrag nog bij te betalen om de verandering te vervolledigen.
Indien je wenst te annuleren, wordt jouw account gecrediteerd conform onze annulatie voorwaarden. Dit bedrag kan je dan later besteden aan een andere inschrijving.
Opgelet: Lees de voorwaarden van de organisator goed na om te weten tot wanneer je al dan niet kunt annuleren.
Na de wedstrijd kunt u zich douchen bij de manege, vlakbij de start/finish. Gelieve vuile schoenen buiten al uit te doen.
Je sporttas kun je achterlaten te laten bij de kleedruimtes bij de kelder, waar ook de douches zich bevinden. De ruimte blijft voor iedereen toegankelijk tijdens het evenement.
Alle afstanden maken gebruik van deze kleedruimte, dus laat geen waardevolle spullen achter in je tassen. De parkeerplaatsen zijn op 100 meter van de finish, we adviseren indien mogelijk je spullen te bewaren in je auto.
Standaard ben je via de organisatie NIET verzekerd voor lichamelijke letsels tijdens de trail. Deelnemen is geheel voor eigen risico en het is raadzaam om altijd zelf goed verzekerd te zijn. Wij adviseren onze deelnemers een NKBV verzekering af te sluiten, deze heeft dekking voor sportactiviteiten in binnen- en buitenland
Een foto selectie kan je enkele dagen na het event terugvinden op onze Facebook pagina. Deze kan iedereen bekijken, ook diegene die GEEN facebook account hebben.
Aanbieding voor de deelnemers
Partner Hotel Jagershorst ligt direct langst de A2 onderaan de afslag richting Valkenswaard en aan de rand van de Leenderbossen.
Het Hotel is prachtig gelegen midden in de uitgestrekte Groote Heide.
Hotel Jagershorst ligt op ongeveer 1 uur en 10min van Utrecht, 45min van Breda, 50min van Maastricht en 10min van Eindhoven.
Parkeren kan op het terein van het hotel. Zet de auto niet aan de weg maar op de daarvoor bestemde plekken.
Adres: Valkenswaardseweg 44, 5595 XB Leende
Telefoon: +31 (0)40 2061386
Website: https://www.hoteljagershorst.nl/nl/
De Leenderbos Trail wordt georganiseerd in een groot prachtig gebied. Daarom hebben we maar liefst 6 verschillende afstanden voor jullie voorbereid. Hieronder vind je alle belangrijke informatie over de routen en de regels die we hanteren tijdens de race dag.
GPX beschikbaar 3 dagen voor het evenement
GPX beschikbaar 3 dagen voor het evenement
GPX beschikbaar 3 dagen voor het evenement
GPX beschikbaar 3 dagen voor het evenement
GPX beschikbaar 3 dagen voor het evenement
GPX beschikbaar 3 dagen voor het evenement
De foto's van dit event kan u hier terugvinden.
De foto's van dit event kan u hier terugvinden.
Op deze locatie bij de Leenderbossen hebben we afspraken gemaakt met de beheerders van het gebied. We hebben 4 prachtige routes gemaakt, waar het gebied geen last van heeft. Deelnemers kunnen overnachten bij onze partner Fletcher Jagerhorst en voor de start en finish zijn we te gast bij onze horeca partner Manege de Molenberg, waar alle deelnemers kunnen genieten van de vriendelijke gastvrijheid.
Hieronder staan de logo's van onze samenwerkingspartner(s).
|
We gaan uw E-mail adres enkel gebruiken voor deze eenmalige notificatie.
Premium Route is hét GPX kwaliteitslabel voor fiets-, wandel- en looproutes . Enkel Gpx bestanden van topkwaliteit, met een perfecte lijn en onberispelijk staat krijgen dit label toegekend. Met een premium route kom je nooit voor verrassingen te staan. De routes zijn vaak het resultaat van dagen of weken verkennen en zijn echt topkwaliteit.
1. Gratis regelmatige updates
2. Betrouwbare verkoper
3.Roadbook met tips & tricks en praktische info
Sorry, Je bent te laat. de inschrijvingen voor de Leenderbos Trail (Zomer) zijn afgerond.
Bij het naleven van bovenstaande maatregelen zijn jullie van harte welkom bij al onze events.
Maak een Team kapitein account
U kan hier een groep aanmaken. U kiest zelf uw eigen code waarmee groepsleden zich dan kunnen inschrijven
Schrijf me in in een groep
Vul hier de code in die u ontving van uw team kapitein zodat U zich kunt inschrijven voor dit event
Deze E-Mail bestaat al Gelieve in te loggen
Naam | Land | geslacht | Afstand | Kies je starttijd | Kies je starttijd | Kies je starttijd | Kies je starttijd | Kies je starttijd | Kies je starttijd |
Adrian Roos | Belgium | man | 9km | 13:00 | |||||
Adrie van Boekel | Netherlands | man | 15km | 11:45 | |||||
Aleid Groenewoudt | Netherlands | vrouw | 21km | 12:15 | |||||
Alice Rocher | Netherlands | vrouw | 28km | 09:30 | |||||
Alwin Geraets | Netherlands | man | 15km | 11:45 | |||||
Amanda Kolijn | Netherlands | vrouw | 21km | 11:45 | |||||
Andrea Kampen | Netherlands | vrouw | 15km | 11:45 | |||||
Anita Van Velde | Netherlands | vrouw | 21km | 12:00 | |||||
Anne van Kooten | Netherlands | vrouw | 9km | 12:45 | |||||
Anne-Claire Pap | Netherlands | vrouw | 21km | 12:15 | |||||
Annelies Pronk | Netherlands | vrouw | 21km | 12:00 | |||||
Annemarie Kok | Netherlands | vrouw | 28km | 09:45 | |||||
Annick Missotten | Netherlands | vrouw | 9km | 13:00 | |||||
Anniek Zaalberg | Netherlands | vrouw | 28km | 09:15 | |||||
Antoinette ten Have | Netherlands | vrouw | 15km | 11:30 | |||||
Antoinette van Baaijen | Netherlands | vrouw | 28km | 09:00 | |||||
Antony Bons | Netherlands | man | 9km | 13:00 | |||||
Arjan van Geel | Netherlands | man | 21km | 11:45 | |||||
Bart van der Zalm | Netherlands | man | 21km | 12:30 | |||||
Bas Steur | Netherlands | man | 9km | 12:45 | |||||
Baukje Coorens | Netherlands | vrouw | 9km | 12:45 | |||||
Berry Van der stel | Netherlands | man | 21km | 11:45 | |||||
Bianca Vermeulen | Netherlands | vrouw | 21km | 12:00 | |||||
Birgit Bovenschen | Germany | vrouw | 15km | 11:30 | |||||
Bob Lawende | Netherlands | man | 42km | 08:45 | |||||
Borjana Lubomirov | Netherlands | vrouw | 9km | 12:45 | |||||
Bram Smits | Netherlands | man | 21km | 12:15 | |||||
Carolien Mc Sweeney | Netherlands | vrouw | 9km | 13:00 | |||||
Caroline Dubbeld | Netherlands | vrouw | 15km | 11:30 | |||||
Caspar Laar | Netherlands | man | 52km | 08:15 | |||||
Cees Hartmans | Netherlands | man | 28km | 09:45 | |||||
Chesney Tsai | Netherlands | vrouw | 9km | 13:00 | |||||
Christophe Lejeune | Belgium | man | 52km | 08:00 | |||||
Christèl van den Hoek | Netherlands | vrouw | 52km | 08:15 | |||||
Damian Van den Berg | Netherlands | man | 21km | 12:15 | |||||
Daniel Molanus | Netherlands | man | 52km | 08:15 | |||||
Dave den Tuinder | Netherlands | man | 15km | 12:30 | |||||
Davey van sambeeck | Netherlands | man | 15km | 11:30 | |||||
Dennis Bennik | Netherlands | man | 15km | 11:45 | |||||
Ditte Kortstra-Gosselink | Netherlands | vrouw | 9km | 12:45 | |||||
Edward Versteijnen | Netherlands | man | 28km | 09:45 | |||||
Edwin Korving | Netherlands | man | 21km | 11:45 | |||||
Edwin Wormgoor | Netherlands | man | 15km | 11:30 | |||||
Edwin de Jonge | Netherlands | man | 28km | 09:30 | |||||
Eef Verheijden | Netherlands | man | 52km | 08:00 | |||||
Ellis Renders | Netherlands | vrouw | 15km | 11:45 | |||||
Els van der Linden | Netherlands | vrouw | 21km | 12:15 | |||||
Eus Van Eekert | Netherlands | vrouw | 21km | 12:15 | |||||
Ferdi van der Zalm | Netherlands | man | 21km | 12:30 | |||||
Geoffrey Teuwen | Netherlands | man | 28km | 09:30 | |||||
George Immink | Netherlands | man | 28km | 09:00 | |||||
George Jeremic | Netherlands | man | 21km | 11:45 | |||||
Gerbrig Reitsma | Netherlands | vrouw | 15km | 12:00 | |||||
Gerinda Hamelijnck | Netherlands | vrouw | 28km | 09:30 | |||||
Gijs Ooms | Netherlands | man | 28km | 09:00 | |||||
Guus van de Beek | Netherlands | man | 28km | 09:00 | |||||
Hans Meier | Netherlands | man | 42km | 08:30 | |||||
Hans Sonneveldt | Netherlands | man | 21km | 12:00 | |||||
Hans van der Draaij | Netherlands | man | 9km | 13:15 | |||||
Harijati Schulte | Netherlands | vrouw | 52km | 08:00 | |||||
Heidi van Kampen | Netherlands | vrouw | 9km | 13:30 | |||||
Helen Schonenberg | Netherlands | vrouw | 15km | 11:30 | |||||
Hen Geelen | Netherlands | man | 21km | 12:00 | |||||
Henk Thiele | Netherlands | man | 9km | 13:00 | |||||
Henri Kos | Netherlands | man | 15km | 11:45 | |||||
Herbert Rijneveld | Netherlands | man | 28km | 09:30 | |||||
Ilona Armengol | Netherlands | vrouw | 21km | 11:45 | |||||
Ilse Scheepers Fransen | Netherlands | vrouw | 9km | 12:45 | |||||
Ineke Brouwer | Netherlands | vrouw | 9km | 12:45 | |||||
Inez Stärk | Netherlands | vrouw | 28km | 09:45 | |||||
Inge van der Zalm | Netherlands | vrouw | 21km | 12:30 | |||||
Ingrid Veldhuizen | Netherlands | vrouw | 15km | 11:30 | |||||
Irene Hamblok | Belgium | vrouw | 21km | 12:15 | |||||
Ive Rombout | Belgium | man | 15km | 11:30 | |||||
JP van Wieringhen Borski | Netherlands | man | 28km | 09:45 | |||||
Jacoline Boluijt | Netherlands | vrouw | 21km | 12:15 | |||||
Jan Breugem | Netherlands | man | 21km | 12:00 | |||||
Jan Hendrik Oldenhave | Netherlands | man | 52km | 08:00 | |||||
Jan Koopsen | Netherlands | man | 15km | 11:45 | |||||
Jan Reitsma | Netherlands | man | 28km | 09:30 | |||||
Janet Sterken | Netherlands | vrouw | 28km | 09:45 | |||||
Janine Baller | Netherlands | vrouw | 28km | 09:30 | |||||
Janneke Kwikkers | Netherlands | vrouw | 15km | 12:00 | |||||
Jasper Kloosterboer | Netherlands | man | 21km | 12:00 | |||||
Jeffrey Suijkerbuijk | Netherlands | man | 21km | 11:45 | |||||
Jelle Boonen | Belgium | man | 15km | 12:00 | |||||
Jenny Van der Borgh | Netherlands | vrouw | 15km | 11:30 | |||||
Jenny van Houten | Netherlands | vrouw | 9km | 12:45 | |||||
Jeroen Dijksma | Netherlands | man | 15km | 11:45 | |||||
Jeroen Sonneveldt | Netherlands | man | 21km | 12:00 | |||||
Jo Schrap | Netherlands | vrouw | 15km | 12:00 | |||||
Johan Slot | Netherlands | man | 15km | 11:45 | |||||
Johannes Twan Belgers | Netherlands | man | 42km | 08:30 | |||||
Joop Van Strien | Netherlands | man | 9km | 12:45 | |||||
Joost Simons | Netherlands | man | 52km | 08:15 | |||||
Joris Willekens | Belgium | man | 15km | 11:30 | |||||
José van Dooren | Netherlands | vrouw | 9km | 12:45 | |||||
Karin Bruinenberg | Netherlands | vrouw | 15km | 11:30 | |||||
Kim Bangma | Netherlands | vrouw | 28km | 09:45 | |||||
Laura Velzen | Netherlands | vrouw | 15km | 11:30 |
Tijdelijk aanbod - Activeer FLEXI voor deze inschrijving, waardoor deze zeer flexibel wordt, en de FLEXI wordt automatisch een jaar lang gratis geactiveerd op al uw toekomstige inschrijvingen op Passion for Sports (keuze uit meer dan 70 evenementen) - Aanbod alleen geldig voor account houders
ZONDER FLEXI | MET FLEXI | |
Terugbetaling als je zelf je inschrijving annuleert | 0 - 50% | 100% |
Jouw inschrijving aanpassen ( opties en/of afstand ) | ||
Jouw inschrijving aan iemand anders doorgeven of verkopen | ||
Als je annuleert je verkregen credits gebruiken op op ALLE Passion For Sports evenementen (70+) ipv enkel op het geannuleerde event | ||
Prioritaire inschrijvingsperiode voor ALLE Passion For Sports evenementen ( 48u ) | ||
Gratis deelname aan ALLE Passion For Sports Challenges | ||
Grote kortingen op tal van vakantieverblijven in de Belgische Ardennen (tot 200 euro) |
10km - 20km - 28km - 38km - 52km
De Groote Heide is een prachtige natuurgebied, met bijzondere stukken heide en bossen. Deelnemers krijgen mooie, afwisselende, zware, uitgestrekte en prachtige stukken natuur te doorkruizen. Met 5 afs..
De Strabrechtse Heide Trail is een klassieker. Veel liefhebbers hebben al kunnen genieten van deze prachtige omgeving...
De Amerongse Berg Trail is een van onze klassiekers. Een voor-zomerse editie met stevige hoogtemeters, met start en finish vanaf het Boshotel in Overberg. ..
De Leersumse Veld Trail is een nieuwe trail op de Utrechtse Heuvelrug met een 10 en een 20km afstand. De eerste 10km lus gaat over het prachtige Leersumse Veld en de 2e lus voor de 20km afstand heeft ..
De Kempen is een prachtige natuurgebied, met bijzondere stukken heide en bossen. Deelnemers krijgen mooie, afwisselende, zware, uitgestrekte en prachtige stukken natuur te doorkruizen. Met 4 afstanden..